颚式破碎机是常用的矿山破碎机械之一,很多用户在选择颚式破碎机时,看到那么多型号却不知道该如何选择,本文我们就来详细介绍下颚式破碎机技术参数和型号选择。
颚式破碎机图片
首先我们来看下颚式破碎机的型号参数表:型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896x745x935 |
PE200x350 | 200x350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 | 1.2 | 996x800x760 |
PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 |
PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 |
PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-165 | 60-130 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110-132 | 58 | 3800x3166x3045 |
PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 200-200 | 280-560 | 132-160 | 69 | 5350x4280x3050 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380x5310x3710 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-50 | 5-16 | 15 | 3.8 | 896x745x935 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667x1545x1020 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192x1900x1950 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720x1950x1600 |
1、进料口尺寸:颚式破碎机型号其实是按照进料口尺寸来确定的,进料口尺寸也就是鄂破入料口的长和宽。
2、最大进料边长:由于破碎的物料是不规则的多边形,需要按照原物料的尺寸来选择合适的型号。
3、出料口尺寸:出料口尺寸可以根本物料需求进行调节。
4、处理能力:处理能力指的是破碎机每小时可以处理的物料的数量,由于不同物料属性大小不同,因此没有一个具体的数值。
5、外形尺寸:一般来说规格型号越大的破碎机外形尺寸就越大,重量就越高,功率也会越大。
在选择鄂式破碎机型号时,根据原物料大小,用料需求和产能需求等来选择即可;在矿山生产线中,颚式破碎机作为粗破设备,通常需要搭配中碎和细碎设备共同晚上石料的破碎,因此在型号的选择上,需要注意前后设备处理效率接近,不会出现堵料的情况。
不同规格的颚式破碎机
PE系列颚式破碎机是出现的较早的破碎设备,经过多年的不断改进,技术成熟,设备运行平稳,采用焊接机架结构和钢板焊接机架,更加牢固耐用,另外采用深腔破碎,无死区不会堵料,生产效率高。上一篇: 板式给料机链条设计和结构示意图
下一篇: 双极破碎机产量如何?可以用来制砂吗?